Квартиры
| Район | Назначение | Общая площадь | Площадь участка | Цена тыс. р. |
Фото |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 кв-л, 21 | 30,6 | 2000 | |||
| 177 кв-л, 15 | Торговля, Производство, Мастерская, Офис, Свободное назначение | 100,5 | 2500 | ||
| 17 м-он, 4 | парикмахерская | 33,0 | 2400 | ||
| Первый промыш. масси м/р | 3000 | договорная | |||
| Первый промыш. масси м/р | 5577 | договорная | |||
| Цементный м-он, Бабушкина 3 | Бывший детский сад | 726 кв.м. | 4000 кв.м. | 4500 |
|
| Второй промыш.массив | Производство | 1437 | 3161 | 15000 |
|
| 120 кв-л, 7 | Склад, Офис, автомойка | 7-610; 7/1-25,8; 7/2-2292,8; 7/5-1521,7;7/6-484,1; 7/7-452,6, 7/8-1550,5 | 17000 |
|
|
| 84 кв-л, 14 | Торговля | 108,3 | 6000 |
|
|
| 35 кв-л, Второй пром.массив | Склад, и земельный участок | 32 сотки | 32 | 10000 | |
| 98 кв-л, 2 | Мастерская, Гараж | 83,90 | 118,0 | 2000 | |
| 13 м-он, 11 | Торговля, Офис | 100,0 | 7100 | ||
| 85 кв-л, 43 | Торговля | 495,3 | 673 кв.м. | 25000 |
|
| 13 м-он, 11 | Торговля | 100,0 | 7100 | ||
| Первый промыш. масси м/р, 47 квартал | Производство, продажа цеха по сборке мебели | 2775 | 5638 | ||
| 120 кв-л, 27\2 | Свободное назначение | 3420,5 | 1695 | 31000 за м2 | |
| 58 кв-л, 32 | Свободное назначение | 54,6 | 1700 |
|
|
| 73 кв-л, 7 | Офис | 39,8 | 3200 | ||
| 22 м-он, 2 | Офис, 4 помещения: 82,5 кв.м., 27,6 кв.м, 19,5 кв.м, 19,4 кв.м. | 148,9 | 6000 | ||
| 177 кв-л, 10 | Торговля | 340,0 | 8000 |
|



дате